Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kb:w:allgemein-notfallnummern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


kb:w:allgemein-notfallnummern [2023/10/10 16:21] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Notfallnummern ======
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="200px,650px,150px"&float=left&tableSort=1&tableSearch=1}}
 +^ Rufnummer                  ^ Ziel                                                                                                                                                                        ^ Ort            ^
 +| 011 500                    | [[https://www.apotheken.de/apotheken-und-notdienste-suchen/|Apotheken Notdienst (bundesweite Suche)]]                                                                       | bundesweit     |
 +| 011 500                    | Apothekensuche (bei der Landesapothekerkammer) + Apothekennotdienst                                                                                                         | je Bundesland  |
 +| 116 117                    | [[https://www.116117.de/de/index.php|Ärztlicher Bereitschaftsdienst / eTerminservice der Krankenkassen / Impftermine]]                                                      | bundesweit     |
 +| 116 117                    | [[https://www.116117.de/de/index.php|Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)]]                                                                | bundesweit     |
 +| 116 117                    | [[https://www.116117.de/de/index.php|Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Augenärztlicher Bereitschaftsdienst]]                                                                 | bundesweit     |
 +| 116 117                    | [[https://www.116117.de/de/index.php|Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Kinderärztlicher Notdienst]]                                                                          | bundesweit     |
 +| 116 117                    | [[https://www.116117.de/de/zahnaerztliche-notdienste.php|Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Zahnärztlicher Notdienst]]                                                        | bundesweit     |
 +| 116 117                    | [[https://www.kbv.de/html/arztsuche.php|Arztsuche (bei der Landesärztekammer)]]                                                                                             | je Bundesland  |
 +| 115                        | [[https://www.bundesgesundheitsministerium.de/|Bürgertelefon der Bundesregierung / Behördennummer]]                                                                         | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html|Bundesgesundheitsministerium - Bürgertelefone Krankenkasse, Pflegekasse, Prävention und Corona]]  | bundesweit     |
 +| 116 116\\ 030 - 4050 4050  | [[https://www.sperr-notruf.de/|EC-Sperrung / Kreditkarten-Sperrung / Bankkonto sperren / Bankzugang sperren]]                                                               | bundesweit     |
 +| 112                        | [[http://www.feuerwehr.de/|Feuerwehr]]                                                                                                                                      | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.gegen-missbrauch.de/hilfeadressen/|Gegen Missbrauch - Datenbank Beratungsstellen]]                                                                            | bundesweit     |
 +| 0551 - 19 24 0             | [[https://www.giz-nord.de/php/|Giftnotruf Erwachsene]]                                                                                                                      | bundesweit     |
 +| 0551 - 19 24 0             | [[https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/notfall-infos/giftinformationszentralen-giftnotruf/|Giftnotruf Kinder]]                                     | je Bundesland  |
 +| 06131 - 19 24 0            | [[https://www.unimedizin-mainz.de/giz/uebersicht.html|Giftinformationszentrum der Länder* Rheinland-Pfalz und Hessen]]                                                      | bundesweit     |
 +| 030 - 12 07 41 82          | [[https://heimwegtelefon.net/|Heimwegtelefon e.V.]]                                                                                                                         | bundesweit     |
 +| 08000 - 116 016            | [[https://www.hilfetelefon.de/|Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen]]                                                                                                           | bundesweit     |
 +| 0800 - 123 9900            | [[https://www.maennerhilfetelefon.de/|Hilfetelefon Gewalt gegen Männer]]                                                                                                    | bundesweit     |
 +| 0800 - 22 55 530           | [[https://www.anrufen-hilft.de/|Hilfetelefon sexueller Missbrauch]]                                                                                                         | bundesweit     |
 +| 04191 - 27 49 28 0         | [[https://www.mutruf.de/|Mutruf (Telefonseelsorge für Angstpatienten / Panikpatienten)]]                                                                                    | bundesweit     |
 +| 0800 - 111 0 550           | [[https://www.nummergegenkummer.de/|Nummer gegen Kummer für Eltern / Elterntelefon]]                                                                                        | bundesweit     |
 +| 116 111                    | [[https://www.nummergegenkummer.de/|Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche]]                                                                                        | bundesweit     |
 +| 0157 - 53 02 49 90         | [[https://noanruf.de/|NoA - Nummer ohne Anruf]]                                                                                                                             | bundesweit     |
 +| 0800 - 66 55 456           | [[https://www.dso.de/|Organspende (Spendertelefon)]]                                                                                                                        | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.patientenbeauftragte.de/|Patientenbeauftragte/r der Bundesregierung]]                                                                                         | bundesweit     |
 +| 030 - 69 59 89 89          | [[https://www.pflege-in-not.de/|Pflege in Not (für Angehörige und Mitarbeiter der Pflege)]]                                                                                 | bundesweit     |
 +| 110                        | [[https://www.polizei.de/|Polizei]]                                                                                                                                         | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/nc/patienten/psychotherapeutensuche/|Psychotherapeutensuche (bei der Landesärztekammer)]]                             | je Bundesland  |
 +| 030 - 31 01 89 60          | [[https://www.nakos.de/|Selbsthilfe - NAKOS Deutschland]]                                                                                                                   | bundesweit     |
 +|                            | Selbsthilfe - Selbsthilfekontaktstellen der Länder (meist als SEKIS bezeichnet)                                                                                             | je Bundesland  |
 +| 0800 - 4 70 80 90          | [[https://www.silbernetz.org/|Silbernetz - Gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter]]                                                                                            | bundesweit     |
 +| 0800 - 111 0 111           | [[https://www.telefonseelsorge.de/|Telefonseelsorge evangelisch]]                                                                                                           | bundesweit     |
 +| 0800 - 111 0 222           | [[https://www.telefonseelsorge.de/|Telefonseelsorge katholisch]]                                                                                                            | bundesweit     |
 +| 116 123                    | [[https://www.telefonseelsorge.de/telefon/|Telefonseelsorge katholisch (seit 2020)]]                                                                                        | bundesweit     |
 +| 030 - 44 35 09 821         | [[http://www.mutes.de/home.html|Telefonseelsorge muslimisch]]                                                                                                               | bundesweit     |
 +| 0800 - 011 77 22           | [[https://www.patientenberatung.de/de|Unabhängige Patientenberatung Deutschland UPD]]                                                                                       | bundesweit     |
 +| 0800 - 40 40 020           | [[https://www.geburt-vertraulich.de/home|Vertrauliche Geburt]]                                                                                                              | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.weisse-liste.de/|Weiße Liste - Arztsuche, Krankenhaussuche, Pflegeeinrichtungssuche]]                                                                         | bundesweit     |
 +|                            | [[https://www.bzaek.de/fuer-patienten/zahnarztsuche.html|Zahnarztsuche (bei der Landeszahnärztekammer) + Zahnarztnotdienst]]                                                | je Bundesland  |
 +| 0800 - 250 260 0           | [[https://www.zentralruf.de/|Zentralruf der Autoversicherer / Kfz-Versicherer Auskunftsstelle]]                                                                             | bundesweit     |
 +
 +
 +----
 +
 +Schlagworte: Notrufnummern; Notfall; Hilferuf
 +
 +Autor: Andreas Heil\\ 
 +Artikel aktualisiert am: 11.01.2022\\ 
 +Artikel erstellt am: 27.07.2008\\ 
 +
 +